ایرانفی / بازارها
نفت و انرژی
انواع نفت، گاز و فرآوردهها
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز (دلار) | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸٫۸۸دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۱٫۳۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۸۵٫۴۷دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۲٫۰۷دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۴٫۳۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۰٫۰۷دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۸۹٫۸۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۰٫۳۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۸۹٫۶۷دلار | −۰٫۷۲−۰٫۸٪ | با تأخیر | |||
| ۹۵٫۹۷دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۷٫۳۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۸۲٫۹۸دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۸۳٫۱۸دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۸۳٫۱۸دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۰٫۳۵دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۱٫۷۰دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۳٫۲۰دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۲٫۷۰دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۸٫۴۱دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۳٫۹۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۲٫۷۲دلار | +۰٫۸۱+۰٫۷۹٪ | با تأخیر | |||
| ۸۷٫۸۰دلار | +۰٫۵۳+۰٫۶۱٪ | با تأخیر | |||
| ۱۱۰٫۰۴دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۸٫۳۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۴٫۰۴دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۸٫۷۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۸٫۷۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۷٫۶۹دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۱۰٫۲۷دلار | +۲٫۹۵+۲٫۷۵٪ | با تأخیر | |||
| ۱۴۸٫۲۳دلار | +۰٫۲۳+۰٫۱۶٪ | با تأخیر | |||
| ۱۶۵٫۸۲دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۶۷٫۵۳دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۲۳٫۳۶دلار | +۳٫۲۵٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۲۵۲٫۴۰دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۴۶٫۹۷دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۲۲٫۰۵دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۳۵٫۳۱دلار | −۰٫۲۹−۰٫۸۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۴۲٫۵۱دلار | +۰٫۰۱+۰٫۰۲٪ | با تأخیر |
منابع: Binance / CoinMarketCap / TGJUآخرین دریافت: پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۳:۵۸