ایرانفی / بازارها
نفت و انرژی
انواع نفت، گاز و فرآوردهها
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز (دلار) | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲٫۱۴دلار | +۳٫۰۸٪ | برداشت از صفحه | |||
| —دلار | — | نرخ ناموجود | |||
| ۹۰٫۶۴دلار | +۱٫۶۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| —دلار | — | نرخ ناموجود | |||
| ۹۹٫۰۰دلار | +۲٫۳۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۷٫۵۰دلار | +۲٫۳۶٪ | برداشت از صفحه | |||
| —دلار | — | نرخ ناموجود | |||
| ۹۲٫۵۰دلار | +۲٫۴۹٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۷٫۲۵دلار | +۲٫۳۷٪ | برداشت از صفحه | |||
| —دلار | — | نرخ ناموجود | |||
| ۹۱٫۴۴دلار | +۶٫۶۴٪ | برداشت از صفحه | |||
| —دلار | — | نرخ ناموجود | |||
| ۹۶٫۷۲دلار | +۱٫۸۲٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۷٫۲۴دلار | +۶٫۲۲٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۱۳٫۱۰دلار | +۱٫۸۶٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۹٫۰۰دلار | +۱٫۹۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۲۱٫۰۰دلار | +۱٫۷۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۲۶٫۵۳دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۱۲٫۹۱دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۵۸٫۴۵دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۱۴٫۰۰دلار | +۱٫۷۱+۱٫۵۲٪ | با تأخیر | |||
| ۱۳۳٫۰۵دلار | +۱٫۵۷٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۲٫۰۳دلار | +۴٫۳۴٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۷۹٫۷۳دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۶۹٫۳۵دلار | +۲٫۴۴٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۷۳٫۳۵دلار | +۲٫۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۱۵٫۹۸دلار | +۲٫۰۱٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۱۱٫۰۶دلار | −۳٫۲۴−۲٫۹۲٪ | با تأخیر | |||
| ۱۱۴٫۶۲دلار | +۲٫۸۷٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۱۳٫۷۲دلار | +۲٫۹٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۶٫۱۸دلار | +۱٫۲۲٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۴٫۲۸دلار | +۱٫۲۴٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۴٫۵۳دلار | +۱٫۲۴٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۶٫۱۸دلار | +۱٫۲۲٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۴٫۲۸دلار | +۱٫۲۴٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۴٫۵۳دلار | +۱٫۲۴٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۷٫۴۳دلار | +۱٫۲۱٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۵٫۲۸دلار | +۱٫۲۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۵٫۵۳دلار | +۱٫۲۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| —دلار | — | نرخ ناموجود | |||
| ۱۰۵٫۵۳دلار | +۱٫۲۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۳٫۳۸دلار | +۱٫۲۵٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۰٫۳۸دلار | +۱٫۲۹٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۳٫۶۳دلار | +۱٫۲۵٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۹٫۵۹دلار | +۰٫۴۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۱٫۶۰دلار | −۲٫۰۴٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۱۰۲٫۲۰دلار | −۲٫۰۳٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۸۵٫۳۳دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۷٫۶۰دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه | |||
| ۹۸٫۵۴دلار | ۰٪ | برداشت از صفحه |
منابع: Binance / CoinMarketCap / TGJUآخرین دریافت: سهشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۲۵