بیت کوینBTC
۷۹٬۹۵۴٫۶۵ دلار
ایرانفی / ارزهای دیجیتال
قیمت دلاری ارزهای اصلی در ۲۲۶ صرافی خارجی، همراه با حجم معاملات و عمق بازار؛ برای دیدن اختلاف قیمت یک ارز میان صرافیها.
۷۹٬۹۵۴٫۶۵ دلار
۲٬۵۱۰٫۷۴ دلار
۱٫۴۲۰ دلار
۷۶۲٫۱۸۰ دلار
| صرافی | نوع | بازارها | حجم ۲۴ ساعت | عمق | BTC | ETH | DOGE | XRP | TRX | LTC | ADA | XLM | BNB | LINK | SOL | BCH | AVAX | SUI | TON | HBAR | DAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پی 2 بیP2B | — | — | — | — | ۸۱٬۲۳۵٫۹۴ | ۲٬۳۸۱٫۶۳ | ۰٫۰۷۸۶۶ | — | ۰٫۳۲۷۹۹ | ۵۸٫۵۹۰ | ۰٫۸۵۵۱۱ | ۰٫۱۶۶۴۵ | ۷۳۰٫۳۵۰ | — | ۱۰۳٫۲۷۰ | ۲۷۴٫۳۶۰ | ۳۰٫۰۴۰ | ۰٫۹۱۶۲۳ | ۱٫۲۸۰ | — | — |
| پاریبوParibu | — | — | — | — | ۷۹٬۹۶۶٫۶۹ | ۲٬۵۱۱٫۰۸ | ۰٫۰۹۱۵۱ | ۱٫۴۲۰ | ۰٫۳۳۳۴۲ | — | ۰٫۲۲۱۸۲ | ۰٫۱۸۷۴۱ | — | ۱۲٫۲۹۰ | ۱۰۶٫۳۳۰ | — | ۷٫۶۸۰ | ۰٫۸۰۰۰۵ | — | — | — |
| پوینت پیPointPay | — | — | — | — | ۷۹٬۹۵۳٫۵۹ | ۲٬۵۱۱٫۸۲ | ۰٫۰۹۱۶۲ | ۱٫۴۳۰ | ۰٫۳۳۳۳۰ | ۵۴٫۳۰۰ | ۰٫۲۲۱۶۰ | ۰٫۱۸۷۵۰ | ۷۶۲٫۲۰۰ | ۱۲٫۲۸۰ | ۱۰۶٫۲۸۰ | ۲۶۲٫۱۰۰ | ۷٫۶۹۰ | ۰٫۷۹۹۱۰ | ۱٫۷۰۰ | — | ۰٫۹۹۸۶۶ |
| پلیکسPolyx | — | — | — | — | ۵۸٬۴۱۲٫۳۰ | ۲٬۲۵۲٫۰۶ | — | — | ۰٫۳۱۴۰۳ | — | — | — | ۵۴۹٫۸۷۰ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| پروبیت گلوبالProBit Global | — | — | — | — | ۸۹٬۱۲۷٫۰۴ | ۳٬۰۲۳٫۰۰ | ۰٫۱۲۳۳۷ | ۱٫۹۱۰ | ۰٫۲۹۴۲۳ | ۹۸٫۲۴۰ | — | ۰٫۲۰۸۳۷ | ۸۹۷٫۷۳۰ | ۱۱٫۳۸۰ | ۱۲۷٫۰۷۰ | ۴۵۴٫۷۳۰ | ۱۲٫۳۹۰ | ۱٫۷۰۰ | ۲٫۷۰۰ | — | — |
| کیومالQmall Exchange | — | — | — | — | ۶۶٬۸۸۶٫۸۴ | ۲٬۳۹۰٫۷۷ | ۰٫۰۹۵۰۶ | ۱٫۴۷۰ | ۰٫۳۱۵۹۹ | ۵۴٫۵۳۰ | ۰٫۲۴۷۸۱ | ۰٫۱۷۳۲۲ | ۶۱۶٫۰۶۰ | ۹٫۰۱۰ | ۸۹٫۵۱۰ | ۴۶۰٫۹۱۰ | — | — | — | — | — |
| رمیتانوRemitano | — | — | — | — | ۷۹٬۹۹۴٫۳۴ | ۲٬۵۱۹٫۷۷ | ۰٫۰۹۱۶۶ | ۱٫۴۳۰ | ۰٫۳۳۳۶۸ | ۵۴٫۱۰۰ | ۰٫۲۲۱۵۹ | ۰٫۱۸۶۹۲ | ۷۶۴٫۸۸۰ | ۱۲٫۲۹۰ | ۱۰۶٫۷۲۰ | ۲۶۱٫۸۵۰ | ۷٫۶۸۰ | — | — | — | — |
| سیف تریدSafeTrade | — | — | — | — | ۸۰٬۶۴۷٫۳۶ | ۲٬۳۲۳٫۹۷ | ۰٫۰۸۰۸۳ | — | ۰٫۳۳۷۳۶ | ۵۴٫۴۹۰ | — | — | ۷۷۵٫۰۲۰ | — | — | — | ۷٫۷۰۰ | ۱٫۳۰۰ | — | — | ۰٫۷۳۷۰۵ |
| سافِکسSAFEX | — | — | — | — | ۱۱۵٬۳۱۸٫۳۴ | ۴٬۱۹۱٫۱۶ | ۰٫۲۰۹۱۸ | ۲٫۶۷۰ | ۰٫۳۰۰۸۵ | ۱۰۰٫۵۴۰ | ۰٫۶۹۰۴۹ | ۰٫۳۳۴۱۵ | ۱٬۱۵۱٫۲۲ | ۱۸٫۹۱۰ | — | ۵۶۲٫۱۱۰ | ۲۰٫۹۵۰ | ۲٫۷۰۰ | — | — | — |
| سَلَویSalavi Exchange | — | — | — | — | ۸۲٬۴۲۴٫۵۵ | ۲٬۷۲۵٫۵۴ | — | ۱٫۷۵۰ | ۰٫۲۸۹۸۹ | — | — | — | ۸۴۲٫۲۳۰ | — | ۱۱۵٫۴۱۰ | — | — | — | ۱٫۴۳۰ | — | — |
| سکند بی تی سیSecondBTC | — | — | — | — | ۷۹٬۹۴۶٫۳۸ | ۲٬۵۱۰٫۸۷ | ۰٫۰۹۱۶۳ | ۱٫۴۳۰ | — | — | — | — | ۷۶۲٫۲۵۰ | — | ۱۰۶٫۲۳۰ | — | ۷٫۶۸۰ | — | ۲٫۰۶۰ | — | — |
| سرنیتیSerenity | — | — | — | — | ۷۱٬۸۶۱٫۴۷ | ۲٬۱۹۵٫۵۳ | ۰٫۰۹۶۶۱ | ۱٫۳۵۰ | ۰٫۲۸۶۶۷ | ۵۶٫۶۶۰ | — | — | ۶۴۳٫۷۳۰ | ۹٫۴۱۰ | ۹۳٫۱۰۰ | ۴۷۶٫۱۷۰ | ۹٫۵۹۰ | — | ۵٫۶۰۰ | — | — |
| اسپایر ایکسSpireX | — | — | — | — | ۹۱٬۳۳۰٫۷۹ | ۳٬۱۷۴٫۶۴ | ۰٫۱۴۷۲۵ | ۲٫۱۸۰ | ۰٫۲۹۸۱۱ | ۸۲٫۰۷۰ | ۰٫۴۰۳۳۱ | ۰٫۲۳۵۰۷ | ۹۰۰٫۸۹۰ | ۱۳٫۵۰۰ | ۱۳۶٫۷۳۰ | ۶۴۹٫۴۳۰ | ۱۴٫۱۶۰ | ۱٫۸۴۰ | ۱٫۸۸۰ | ۰٫۱۲۳۷۸ | ۰٫۹۹۹۷۹ |
| سوپراکسSuperEx | — | — | — | — | ۷۹٬۹۴۶٫۲۵ | ۲٬۵۱۰٫۷۸ | ۰٫۰۹۱۶۶ | ۱٫۴۲۰ | ۰٫۳۳۳۲۱ | ۵۴٫۲۷۰ | ۰٫۲۲۱۱۱ | ۰٫۱۸۷۵۱ | ۷۶۲٫۲۶۰ | ۱۲٫۲۷۰ | ۱۰۶٫۲۷۰ | ۲۶۱٫۱۱۰ | ۷٫۶۵۰ | — | ۱٫۷۵۰ | ۰٫۰۸۱۴۶ | — |
| سوییفت تریدSWFT Trade | — | — | — | — | ۶۳٬۱۰۲٫۵۰ | ۱٬۸۷۱٫۱۸ | ۰٫۰۷۰۲۸ | — | — | ۴۴٫۵۹۰ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تاپبیتTapbit | — | — | — | — | ۸۱٬۲۳۵٫۹۳ | ۲٬۳۸۱٫۶۲ | ۰٫۰۷۸۶۵ | ۱٫۳۱۰ | ۰٫۳۲۷۹۴ | ۵۸٫۵۸۰ | ۰٫۲۱۱۶۴ | ۰٫۱۷۴۷۸ | ۷۳۰٫۱۹۰ | ۱۱٫۹۲۰ | ۱۰۳٫۲۶۰ | ۲۷۴٫۳۱۰ | ۹٫۱۱۰ | ۰٫۹۷۱۹۹ | ۱٫۶۵۰ | ۰٫۰۷۹۶۴ | ۰٫۹۹۹۷۰ |
| تیجیایایکسTGEX | — | — | — | — | ۶۶٬۴۳۶٫۰۶ | ۱٬۹۹۶٫۳۶ | ۰٫۰۹۰۸۲ | ۱٫۳۳۰ | ۰٫۳۱۶۰۲ | ۵۳٫۸۴۰ | ۰٫۲۴۵۴۹ | — | ۶۱۱٫۱۷۰ | — | ۸۲٫۱۵۰ | — | ۸٫۷۳۰ | — | ۱٫۲۳۰ | — | — |
| تایم ایکسTimeX | — | — | — | — | — | — | — | ۱٫۹۲۰ | — | — | — | — | — | ۱۲٫۵۳۰ | — | — | — | — | — | — | — |
| توکنایزTokenize Xchange | — | — | — | — | ۱۱۷٬۹۸۳٫۳۸ | ۴٬۶۴۷٫۱۱ | ۰٫۲۳۱۵۵ | ۲٫۸۴۰ | — | — | ۰٫۸۰۲۵۰ | — | — | ۲۱٫۳۷۰ | ۱۸۷٫۹۹۰ | — | ۲۹٫۸۳۰ | ۳٫۲۷۰ | — | — | — |
| توکو کریپتوTokocrypto | — | — | — | — | ۸۱٬۲۴۰٫۰۰ | ۲٬۳۸۲٫۰۴ | ۰٫۰۷۸۶۷ | ۱٫۳۱۰ | ۰٫۳۲۷۹۸ | ۵۸٫۵۸۰ | ۰٫۲۱۱۶۳ | ۰٫۱۷۴۷۸ | ۷۳۰٫۴۰۰ | ۱۱٫۹۲۰ | ۱۰۳٫۲۷۰ | ۲۷۴٫۳۵۰ | ۹٫۱۱۰ | ۰٫۹۷۲۰۵ | ۱٫۶۵۰ | ۰٫۰۷۹۶۳ | — |
| توکپایTokpie | — | — | — | — | ۸۱٬۱۷۱٫۸۰ | ۲٬۵۰۴٫۹۸ | — | ۱٫۴۰۰ | ۰٫۳۳۳۴۲ | — | — | — | ۷۶۲٫۹۷۰ | ۱۲٫۱۸۰ | ۱۰۵٫۸۱۰ | — | — | — | ۱٫۶۵۰ | — | — |
| تاتموونTothemoon | — | — | — | — | ۷۹٬۹۷۴٫۹۲ | ۲٬۵۱۰٫۵۱ | — | — | ۰٫۳۳۳۴۰ | ۵۴٫۲۰۰ | — | — | ۷۶۳٫۶۱۰ | — | ۱۰۶٫۲۷۰ | — | — | — | — | — | — |
| تِرْیوTRIV | — | — | — | — | ۷۹٬۹۵۷٫۲۷ | ۲٬۵۱۰٫۸۷ | ۰٫۰۹۱۷۸ | ۱٫۴۳۰ | ۰٫۳۳۳۴۱ | ۵۴٫۱۸۰ | ۰٫۲۲۱۴۱ | ۰٫۱۸۷۲۱ | ۷۶۳٫۲۳۰ | ۱۲٫۲۷۰ | ۱۰۶٫۲۵۰ | ۲۶۱٫۵۱۰ | ۷٫۶۸۰ | ۰٫۷۹۸۱۲ | — | ۰٫۰۸۱۵۰ | — |
| تروبیت پروTruBit Pro Exchange | — | — | — | — | ۷۹٬۹۵۲٫۷۴ | ۲٬۵۱۲٫۵۰ | ۰٫۰۹۱۸۹ | ۱٫۴۲۰ | ۰٫۳۳۳۳۸ | ۵۴٫۲۳۰ | ۰٫۲۲۱۱۲ | ۰٫۱۸۶۸۲ | ۷۶۲٫۸۶۰ | ۱۲٫۲۶۰ | ۱۰۶٫۲۳۰ | ۵۱۵٫۷۲۰ | ۷٫۶۸۰ | ۰٫۷۹۷۴۸ | ۱٫۳۲۰ | — | — |
| یوایایاکسUEEx | — | — | — | — | ۸۸٬۲۶۷٫۸۱ | ۲٬۹۲۶٫۳۴ | ۰٫۱۲۲۰۸ | ۱٫۸۹۰ | ۰٫۲۹۵۵۳ | ۶۹٫۲۴۰ | ۰٫۳۵۱۱۴ | ۰٫۲۰۶۴۵ | ۸۸۲٫۷۴۰ | ۱۱٫۹۵۰ | ۱۲۴٫۰۵۰ | ۵۸۹٫۷۶۰ | ۱۱٫۷۲۰ | ۱٫۴۳۰ | ۱٫۵۱۰ | ۰٫۱۰۶۱۲ | — |
| اونو کوینUnocoin | — | — | — | — | ۱۰۹٬۹۹۴٫۰۸ | ۳٬۰۲۷٫۳۵ | — | ۱٫۴۲۰ | ۰٫۵۵۰۰۲ | ۴۴٫۰۰۰ | ۰٫۴۷۵۰۶ | ۰٫۱۹۴۸۱ | — | ۲۷٫۷۲۰ | — | ۴۰۰٫۰۱۰ | — | — | — | ۰٫۰۷۰۸۱ | — |
| یو زد ایکسUZX | — | — | — | — | ۸۱٬۲۴۸٫۸۰ | ۲٬۳۸۲٫۵۷ | ۰٫۰۷۸۶۰ | ۱٫۳۱۰ | ۰٫۳۲۷۸۹ | ۵۸٫۵۵۰ | ۰٫۲۱۱۷۳ | — | ۷۳۰٫۱۲۰ | ۱۱٫۹۲۰ | ۱۰۳٫۳۰۰ | ۲۷۴٫۳۵۰ | ۹٫۱۱۰ | ۰٫۹۷۲۱۷ | ۱٫۶۵۰ | — | — |
| والرVALR | — | — | — | — | ۷۹٬۹۷۹٫۲۴ | ۲٬۵۱۰٫۷۶ | ۰٫۰۹۱۸۴ | ۱٫۴۲۰ | ۰٫۳۳۲۳۴ | ۵۴٫۹۳۰ | — | ۰٫۱۸۴۲۱ | ۷۶۹٫۹۲۰ | ۱۲٫۰۹۰ | ۱۰۶٫۰۸۰ | — | ۷٫۶۳۰ | — | — | — | — |
| وین داکسVinDAX | — | — | — | — | ۷۹٬۹۵۴٫۶۵ | ۲٬۵۱۰٫۸۳ | ۰٫۰۹۱۷۹ | ۱٫۴۳۰ | ۰٫۳۳۳۰۱ | — | ۰٫۴۲۱۹۹ | ۰٫۱۸۶۹۱ | ۷۶۲٫۸۵۰ | — | ۱۰۶٫۲۰۰ | — | ۷٫۶۸۰ | ۰٫۷۹۷۷۲ | ۱٫۶۵۰ | — | — |
| وُوکسVOOX Exchange | — | — | — | — | ۵۸٬۸۲۲٫۹۵ | ۱٬۵۷۸٫۳۹ | ۰٫۰۷۱۲۷ | ۱٫۰۴۰ | ۰٫۳۱۶۳۲ | ۴۲٫۲۰۰ | — | — | ۵۴۴٫۳۴۰ | ۷٫۲۶۰ | ۷۵٫۳۹۰ | — | — | ۰٫۷۰۳۱۵ | ۱٫۷۸۰ | — | — |
قیمتها به دلار و از منبعاند؛ خط تیره یعنی صرافی آن ارز را اعلام نکرده است. حجم و عمق فقط برای صرافیهایی آمده که منبع آمار آنها را دارد (۳۰ صرافی). صفحهٔ منبع ↗