اطلس اقتصاد · شرق آسیا و اقیانوسیه
شاخصهای اقتصادی تونگا
Tonga
با انتخاب کشور، صفحهٔ مستقل آن باز میشود.
- منطقه
- شرق آسیا و اقیانوسیه
- پایتخت
- Nuku'alofa
- نوع داده
- آمار سالانه
مقایسهٔ شاخصهای یک اقتصاد
اقتصاد تونگا در عددها
آخرین مقدار، مشاهدهٔ قبلی و سال مرجع هر شاخص را کنار هم بخوانید.آخرین وضعیت شاخصها
نام هر شاخص به نمودار و جدول سالانهٔ آن میرود.
| شاخص | آخرین مقدار | سال مرجع | مقدار قبلی | سال قبلی | اختلاف مقدار | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | ۶۷۹٬۲۱۸٬۲۱۹ | ۲۰۲۵ | ۶۴۷٬۴۸۸٬۲۴۴ | ۲۰۲۴ | +۳۱٬۷۲۹٬۹۷۵ | دلار جاری |
| رشد اقتصادی | ۲٫۸۰ | ۲۰۲۵ | ۱٫۷۲ | ۲۰۲۴ | +۱٫۰۸ | درصد سالانه |
| تورم مصرفکننده | ۵٫۵۹ | ۲۰۲۵ | ۳٫۱۸ | ۲۰۲۴ | +۲٫۴۱ | درصد سالانه |
| نرخ بیکاری | ۲٫۰۱ | ۲۰۲۵ | ۱٫۹۷ | ۲۰۲۴ | +۰٫۰۴ | درصد نیروی کار |
| جمعیت | ۱۰۳٬۷۴۲ | ۲۰۲۵ | ۱۰۴٬۱۷۵ | ۲۰۲۴ | −۴۳۳ | نفر |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۶٬۵۴۷ | ۲۰۲۵ | ۶٬۲۱۵ | ۲۰۲۴ | +۳۳۲ | دلار جاری بهازای نفر |
| صادرات کالا و خدمات | ۱۶٫۹۰ | ۲۰۲۴ | ۱۴٫۷۴ | ۲۰۲۳ | +۲٫۱۶ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| واردات کالا و خدمات | ۶۰٫۶۸ | ۲۰۲۴ | ۶۴٫۸۸ | ۲۰۲۳ | −۴٫۲۰ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بهرهٔ تسهیلات | ۷٫۵۶ | ۲۰۲۵ | ۷٫۷۶ | ۲۰۲۴ | −۰٫۲۰ | درصد سالانه |
مقدار قبلی، مشاهدهٔ منتشرشدهٔ پیش از آخرین مقدار است؛ فاصلهٔ دو سال ممکن است بیشتر از یک سال باشد. «اختلاف مقدار» در همان واحد شاخص است؛ برای نرخهای درصدی، اختلاف بر حسب واحد درصد است.
تاریخچهٔ سالانه
جمعیت · تونگا
دربارهٔ این شاخص
جمعیت
برآورد جمعیت ساکن در میانهٔ سال، مستقل از وضعیت تابعیت یا اقامت قانونی؛ تعریف و برآورد منبع برای هر اقتصاد ملاک است.
- واحد
- نفر
- دوره
- سالانه · میلادی
- نوع داده
- آمار سالانه
نقطهها فقط سالهای دارای داده را نشان میدهند. فاصلهٔ زمانی واقعی حفظ شده و خط روی سالهای مفقود قطع میشود.
جدول سالانه
۱۱ مشاهده| سال میلادی | جمعیت |
|---|---|
| ۲۰۲۵ | ۱۰۳٬۷۴۲ |
| ۲۰۲۴ | ۱۰۴٬۱۷۵ |
| ۲۰۲۳ | ۱۰۴٬۵۹۷ |
| ۲۰۲۲ | ۱۰۵٬۰۴۲ |
| ۲۰۲۱ | ۱۰۵٬۴۹۰ |
| ۲۰۲۰ | ۱۰۵٬۷۰۴ |
| ۲۰۱۹ | ۱۰۵٬۶۶۹ |
| ۲۰۱۸ | ۱۰۵٬۵۶۷ |
| ۲۰۱۷ | ۱۰۵٬۳۵۶ |
| ۲۰۱۶ | ۱۰۵٬۵۲۴ |
| ۲۰۱۵ | ۱۰۶٬۰۹۵ |
واحد: نفر
جزئیات اقتصاد تونگا
بانک شاخصهای اقتصادی
دوره و واحد هر ردیف را جداگانه بخوانید؛ این جدول با آمار سالانهٔ بالا ادغام نشده است.
آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی۶ شاخص ⌄
| شاخص | آخرین مقدار | دورهٔ مرجع | مقدار قبلی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | ۰.۶۸ | Dec/۲۳ | ۰.۵۲ | میلیارد دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه PPP | ۷۴۱۳ | Dec/۲۳ | ۶۹۰۲ | دلار |
| درجه حرارت | ۲۵.۶۲ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۲۵.۰۹ | درجه سانتیگراد |
| نرخ بهره سپرده | ۱.۵ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۱.۵۴ | درصد |
| نرخ مالیات بر فروش | ۱۵ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۱۵ | درصد |
| نرخ مالیات شرکت | ۲۵ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۲۵ | درصد |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
بازارهای مرتبط
نمادهای مرتبط با تونگا در کاتالوگ ایرانفی
- ارز مرتبطاطلاعات پوشش←
- شاخصهای بورساطلاعات پوشش←
- سهاماطلاعات پوشش←
- اوراق بدهیاطلاعات پوشش←
- صندوق قابل معاملهاطلاعات پوشش←
- صندوق سرمایهگذاریاطلاعات پوشش←
قیمتهای بازار از دادههای سالانهٔ اقتصاد جدا هستند. برای بخشهای فاقد نماد، وضعیت نبود پوشش نمایش داده میشود.