اطلس اقتصاد · آفریقای جنوب صحرا
پیشبینی اقتصاد موزامبیک
Mozambique
با انتخاب کشور، صفحهٔ مستقل آن باز میشود.
- منطقه
- آفریقای جنوب صحرا
- پایتخت
- Maputo
- نوع داده
- پیشبینی سالانه
چشمانداز سالهای آینده
پیشبینیهای موزامبیک
ارقام پیشبینیشده؛ سال مرجع هر مقدار مشخص است.روش و پوشش پیشبینی ممکن است با آمار ثبتشده متفاوت باشد. این دو مجموعه مستقیماً به هم پیوند نخوردهاند؛ پیشبینی، نتیجهٔ قطعی آینده نیست.
روند شاخصهای دارای پیشبینی
رشد اقتصادی
تورم مصرفکننده
هر کارت فقط پیشبینیهای همان شاخص را نشان میدهد؛ دادهٔ تاریخی به مسیر آینده افزوده نشده است.
مسیر پیشبینی
رشد اقتصادی · موزامبیک
دربارهٔ این شاخص
رشد اقتصادی
تغییر سالانهٔ تولید ناخالص داخلی واقعی با قیمتهای ثابت؛ مقدار منفی به معنای کاهش نسبت به سال قبل است.
- واحد
- درصد سالانه
- دوره
- سالانه · میلادی
- نوع داده
- پیشبینی سالانه
نقطهها فقط سالهای دارای داده را نشان میدهند. فاصلهٔ زمانی واقعی حفظ شده و خط روی سالهای مفقود قطع میشود.
جدول پیشبینی
۵ مشاهده| سال میلادی | رشد اقتصادی |
|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳٫۱۰ |
| ۲۰۳۰ | ۹٫۸۰ |
| ۲۰۲۹ | ۳٫۱۰ |
| ۲۰۲۸ | ۲٫۶۰ |
| ۲۰۲۷ | ۲٫۰۰ |
واحد: درصد سالانه
نزدیکترین پیشبینی هر شاخص
برای دیدن همهٔ سالها، شاخص را انتخاب کنید.
| شاخص | مقدار پیشبینی | سال مرجع | واحد |
|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | — | — | دلار جاری |
| رشد اقتصادی | ۲٫۰۰ | ۲۰۲۷ | درصد سالانه |
| تورم مصرفکننده | ۶٫۸۰ | ۲۰۲۷ | درصد سالانه |
| نرخ بیکاری | — | — | درصد نیروی کار |
| جمعیت | — | — | نفر |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | — | — | دلار جاری بهازای نفر |
| صادرات کالا و خدمات | — | — | درصد تولید ناخالص داخلی |
| واردات کالا و خدمات | — | — | درصد تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بهرهٔ تسهیلات | — | — | درصد سالانه |
خط تیره یعنی پیشبینی آن شاخص در نسخهٔ دریافتشده موجود نیست.
جزئیات اقتصاد موزامبیک
بانک شاخصهای اقتصادی
دوره و واحد هر ردیف را جداگانه بخوانید؛ این جدول با آمار سالانهٔ بالا ادغام نشده است.
آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی۵۷ شاخص ⌄
| شاخص | آخرین مقدار | دورهٔ مرجع | مقدار قبلی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| (خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه | ۰.۹ | ۲۰۲۴ ۰۶ | -۰.۱ | درصد |
| (خرده فروشی (تغییرات سالیانه | -۰.۴ | ۲۰۲۴ ۰۶ | -۲ | درصد |
| CPI مسکن آب و برق | ۱۰۷ | May/۲۶ | ۱۰۵ | واحد شاخص |
| ارزیابی اعتبار | ۱۶ | Jun/۲۶ | — | — |
| استخراج معدن | ۱۱.۶ | ۲۰۲۳ ۰۳ | ۱۲.۳ | درصد |
| اطمینان کسب و کار | ۸۷.۲ | Dec/۲۵ | ۸۹.۸ | واحد شاخص |
| بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی | ۷۶.۹ | Dec/۲۴ | ۷۶ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| بودجه دولت | -۴.۵ | Dec/۲۵ | -۵ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| پول | ۶۳.۸۹ | Jun/۲۶ | ۶۳.۶ | — |
| پی ام آی مرکب | ۵۰.۲ | May/۲۶ | ۴۹.۸ | واحد شاخص |
| تولید ناخالص داخلی سرانه PPP | ۱۴۵۱ | Dec/۲۴ | ۱۵۱۲ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۵۸۶ | Dec/۲۴ | ۶۱۰ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت | ۳۰۴۸۴۷ | Mar/۲۶ | ۲۴۲۰۹۲ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از معادن | ۴۵۷۹۶ | Mar/۲۶ | ۳۵۳۶۶ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از ساخت | ۱۵۷۰۶ | Mar/۲۶ | ۲۱۸۶۵ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از کشاورزی | ۹۶۴۲۰ | Mar/۲۶ | ۳۲۳۵۷ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز | ۲۷۸۰ | Mar/۲۶ | ۲۶۵۰ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی | ۲۲.۳۴ | Dec/۲۴ | ۲۰.۹۵ | میلیارد دلار |
| تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی | ۵۹۵۰ | Mar/۲۶ | ۵۸۱۱ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از خدمات | ۲۲۲۴۱ | Mar/۲۶ | ۲۱۰۵۶ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی | ۲۴۳۸۲ | Mar/۲۶ | ۲۵۲۵۰ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی | ۱۸۰۸۷ | Mar/۲۶ | ۱۷۵۴۷ | MZN Million |
| تولید صنعتی | -۱۱.۵ | ۲۰۲۳ ۰۳ | -۷.۸ | درصد |
| تولید صنعتی | ۰.۴ | ۲۰۲۳ ۰۳ | ۷.۳ | درصد |
| تورم مواد غذایی | ۸.۶۹ | May/۲۶ | ۱۰.۲۴ | درصد |
| تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | ۲۸۶۵۷۰ | Dec/۲۴ | ۳۰۹۹۸۴ | MZN Million |
| جمعیت | ۳۳.۱۶ | Dec/۲۵ | ۳۲.۳۷ | میلیون |
| حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | -۱۳.۳ | Dec/۲۴ | -۱۰.۶ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| حساب جاری | -۴۳۳ | Mar/۲۶ | -۹۴۰ | میلیون دلار |
| حداقل دستمزد | ۶۶۸۸ | Feb/۲۶ | ۶۶۸۸ | MZN/Month |
| ذخایر ارزی خارجی | ۳۴۳۷ | Apr/۲۶ | ۳۴۸۶ | میلیون دلار |
| ذخایر طلا | ۳.۹۴ | ۲۰۲۵ ۰۳ | ۳.۹۴ | تن |
| رتبه فساد مالی | ۱۶۱ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۱۴۶ | — |
| رشد کامل تولید ناخالص داخلی | -۰.۵ | Dec/۲۵ | ۱.۹ | درصد |
| شاخص اقتصادی مقدم | ۰.۶ | ۲۰۲۴ ۰۹ | -۱.۲ | درصد |
| شاخص تروریسم | ۶.۰۲ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۶.۲۷ | امتیاز |
| شاخص فساد مالی | ۲۱ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۲۵ | امتیاز |
| شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل | ۱۱۴ | May/۲۶ | ۱۰۰ | واحد شاخص |
| صادرات | ۱۸۹۴ | Mar/۲۶ | ۲۰۸۹ | میلیون دلار |
| صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده | ۱۱۵ | May/۲۶ | ۱۱۲ | واحد شاخص |
| عرضه پول M3 | ۸۸۲۴۶۷ | Apr/۲۶ | ۸۶۶۱۱۸ | MZN Million |
| قیمت تولید | ۱۴۱ | ۲۰۲۳ ۰۳ | ۱۳۹ | امتیاز |
| گردش سرمایه | -۵۸۳ | ۲۰۲۴ ۰۳ | -۳۸۰ | میلیون دلار |
| مخارج نظامی | ۴۶۸ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۴۸۴ | میلیون دلار |
| موازنه تجاری | -۳۲۰ | Mar/۲۶ | -۴۰۳ | میلیون دلار |
| نرخ بهره | ۹.۲۵ | May/۲۶ | ۹.۲۵ | درصد |
| نرخ بهره سپرده | ۳.۴۹ | Apr/۲۶ | ۴.۳۸ | درصد |
| نرخ تورم | ۰.۱۶ | May/۲۶ | ۰.۶۳ | درصد |
| نرخ تورم | ۶.۳۱ | May/۲۶ | ۴.۴۱ | درصد |
| نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه | ۱.۷ | Mar/۲۶ | ۵.۱ | درصد |
| نرخ مالیات درآمد شخصی | ۳۲ | ۲۰۲۶ ۱۲ | ۳۲ | درصد |
| نرخ مالیات شرکت | ۳۲ | ۲۰۲۶ ۱۲ | ۳۲ | درصد |
| نرخ وام | ۱۵.۵ | May/۲۶ | ۱۵.۵ | درصد |
| واردات | ۲۲۱۴ | Mar/۲۶ | ۲۴۹۲ | میلیون دلار |
| ورود توریست | ۸۵۲۱۷۷ | Dec/۲۴ | ۷۲۴۵۷۱ | — |
| هزینه های دولت | ۲۴۵۶۰۰ | Dec/۲۴ | ۲۱۷۳۴۳ | MZN Million |
| هزینه های مصرف کننده | ۸۰۲۳۱۲ | Dec/۲۴ | ۸۱۰۷۰۶ | MZN Million |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
پیشبینی فصلی شاخصها۲۸ شاخص ⌄
سال پایهٔ ستونهای فصلی در دادهٔ مرجع مشخص نشده است؛ این ارقام را پیشبینی فصلهای سال جاری تلقی نکنید. پیشبینیهای سالانه با سال مشخص در بخش بالای صفحه آمدهاند.
| شاخص | مقدار فعلی مرجع | فصل اول | فصل دوم | فصل سوم | فصل چهارم | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI مسکن آب و برق | ۱۰۷ | ۱۰۹ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۰۹ | واحد شاخص |
| بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی | ۷۶.۹ | — | — | — | ۷۸.۴ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| بودجه دولت | -۴.۵ | — | — | — | -۶.۳ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| پول | ۶۳.۸۹ | ۶۲.۷۲ | ۶۳.۵۶ | ۶۳.۱۵ | ۶۲.۹۳ | — |
| پی ام آی مرکب | ۵۰.۲ | ۵۱ | ۵۱ | ۵۱ | ۵۱ | واحد شاخص |
| تولید ناخالص داخلی سرانه PPP | ۱۴۵۱ | — | — | — | ۱۵۳۰ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۵۸۶ | — | — | — | ۶۱۷ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت | ۳۰۴۸۴۷ | ۲۸۸۸۳۹ | ۳۰۱۵۳ | ۲۸۸۷۶۲ | ۲۴۷۶۶۰ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از معادن | ۴۵۷۹۶ | ۳۰۳۸۵ | ۴۵۸۳۱ | ۴۶۱۹۶ | ۳۶۱۷۹ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از ساخت | ۱۵۷۰۶ | ۱۷۰۸۴ | ۱۸۰۰۷ | ۱۸۴۵۷ | ۲۲۳۶۸ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از کشاورزی | ۹۶۴۲۰ | ۹۳۰۷۶ | ۹۶۲۱۹ | ۶۶۳۶۳ | ۳۳۱۰۱ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز | ۲۷۸۰ | ۳۲۹۶ | ۲۸۰۸ | ۳۳۴۴ | ۲۷۱۱ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی | ۲۲.۳۴ | — | — | — | ۲۲.۹۴ | میلیارد دلار |
| تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی | ۵۹۵۰ | ۶۳۲۶ | ۵۶۵۷ | ۵۳۲۱ | ۵۹۴۵ | MZN Million |
| تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی | ۱۸۰۸۷ | ۱۸۶۲۹ | ۱۷۹۹۵ | ۱۸۱۷۷ | ۱۷۹۵۱ | MZN Million |
| تورم مواد غذایی | ۸.۶۹ | ۹ | ۱۲ | ۹.۵ | ۸.۵ | درصد |
| تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | ۲۸۶۵۷۰ | — | — | — | ۲۶۶۲۵۱ | MZN Million |
| جمعیت | ۳۳.۱۶ | — | — | — | ۳۴ | میلیون |
| حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | -۱۳.۳ | — | — | — | -۳۶.۵ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| حداقل دستمزد | ۶۶۸۸ | — | — | — | ۶۷۰۰ | MZN/Month |
| رشد کامل تولید ناخالص داخلی | -۰.۵ | — | — | — | ۲.۳ | درصد |
| شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل | ۱۱۴ | — | ۱۰۱ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | واحد شاخص |
| صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده | ۱۱۵ | ۱۱۶ | ۱۱۵ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | واحد شاخص |
| نرخ بهره | ۹.۲۵ | ۸.۲۵ | ۹.۲۵ | ۹.۲۵ | ۹.۲۵ | درصد |
| نرخ بهره سپرده | ۳.۴۹ | ۳.۲۸ | ۴.۲۸ | ۴.۲۸ | ۴.۲۸ | درصد |
| نرخ تورم | ۶.۳۱ | ۴ | ۷.۴ | ۸ | ۶ | درصد |
| نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه | ۱.۷ | ۳ | ۱.۸ | ۳.۲ | ۲.۳ | درصد |
| هزینه های مصرف کننده | ۸۰۲۳۱۲ | — | — | — | ۸۲۷۶۱۳ | MZN Million |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
بازارهای مرتبط
نمادهای مرتبط با موزامبیک در کاتالوگ ایرانفی
- ارز مرتبطاطلاعات پوشش←
- شاخصهای بورساطلاعات پوشش←
- سهاماطلاعات پوشش←
- اوراق بدهیاطلاعات پوشش←
- صندوق قابل معاملهاطلاعات پوشش←
- صندوق سرمایهگذاریاطلاعات پوشش←
قیمتهای بازار از دادههای سالانهٔ اقتصاد جدا هستند. برای بخشهای فاقد نماد، وضعیت نبود پوشش نمایش داده میشود.