اطلس اقتصاد · اروپا و آسیای مرکزی
پیشبینی اقتصاد قرقیزستان
Kyrgyz Republic
با انتخاب کشور، صفحهٔ مستقل آن باز میشود.
- منطقه
- اروپا و آسیای مرکزی
- پایتخت
- Bishkek
- نوع داده
- پیشبینی سالانه
چشمانداز سالهای آینده
پیشبینیهای قرقیزستان
ارقام پیشبینیشده؛ سال مرجع هر مقدار مشخص است.روش و پوشش پیشبینی ممکن است با آمار ثبتشده متفاوت باشد. این دو مجموعه مستقیماً به هم پیوند نخوردهاند؛ پیشبینی، نتیجهٔ قطعی آینده نیست.
روند شاخصهای دارای پیشبینی
رشد اقتصادی
تورم مصرفکننده
نرخ بیکاری
هر کارت فقط پیشبینیهای همان شاخص را نشان میدهد؛ دادهٔ تاریخی به مسیر آینده افزوده نشده است.
مسیر پیشبینی
رشد اقتصادی · قرقیزستان
دربارهٔ این شاخص
رشد اقتصادی
تغییر سالانهٔ تولید ناخالص داخلی واقعی با قیمتهای ثابت؛ مقدار منفی به معنای کاهش نسبت به سال قبل است.
- واحد
- درصد سالانه
- دوره
- سالانه · میلادی
- نوع داده
- پیشبینی سالانه
نقطهها فقط سالهای دارای داده را نشان میدهند. فاصلهٔ زمانی واقعی حفظ شده و خط روی سالهای مفقود قطع میشود.
جدول پیشبینی
۵ مشاهده| سال میلادی | رشد اقتصادی |
|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۵٫۳۰ |
| ۲۰۳۰ | ۵٫۵۰ |
| ۲۰۲۹ | ۶٫۵۰ |
| ۲۰۲۸ | ۷٫۵۰ |
| ۲۰۲۷ | ۷٫۰۰ |
واحد: درصد سالانه
نزدیکترین پیشبینی هر شاخص
برای دیدن همهٔ سالها، شاخص را انتخاب کنید.
| شاخص | مقدار پیشبینی | سال مرجع | واحد |
|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | — | — | دلار جاری |
| رشد اقتصادی | ۷٫۰۰ | ۲۰۲۷ | درصد سالانه |
| تورم مصرفکننده | ۱۴٫۳۰ | ۲۰۲۷ | درصد سالانه |
| نرخ بیکاری | ۴٫۰۰ | ۲۰۲۷ | درصد نیروی کار |
| جمعیت | — | — | نفر |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | — | — | دلار جاری بهازای نفر |
| صادرات کالا و خدمات | — | — | درصد تولید ناخالص داخلی |
| واردات کالا و خدمات | — | — | درصد تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بهرهٔ تسهیلات | — | — | درصد سالانه |
خط تیره یعنی پیشبینی آن شاخص در نسخهٔ دریافتشده موجود نیست.
جزئیات اقتصاد قرقیزستان
بانک شاخصهای اقتصادی
دوره و واحد هر ردیف را جداگانه بخوانید؛ این جدول با آمار سالانهٔ بالا ادغام نشده است.
آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی۶۰ شاخص ⌄
| شاخص | آخرین مقدار | دورهٔ مرجع | مقدار قبلی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| CPI مسکن آب و برق | ۵۳۸ | May/۲۶ | ۴۹۹ | واحد شاخص |
| (خرده فروشی (تغییرات سالیانه | ۱۷.۹ | May/۲۶ | ۱۱ | درصد |
| ارزش بودجه دولت | ۹۳۴۰۷۶۶۸ | Apr/۲۶ | ۸۵۸۶۷۸۴۲ | KGS Thousand |
| ارزیابی اعتبار | ۳۰ | Jun/۲۶ | — | — |
| استخراج معدن | -۰.۲ | May/۲۶ | ۷ | درصد |
| افراد بیکار | ۳۷ | Apr/۲۶ | ۳۸.۳ | هزار |
| افراد شاغل | ۶۵۸۸۸۹ | Mar/۲۶ | ۶۶۴۰۴۲ | — |
| اندازه اصل تورم | ۶.۳ | Mar/۲۶ | ۶ | درصد |
| بودجه دولت | ۲.۲ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۱ | درصد از تولید ناخالص داخلی |
| بدهی خارجی | ۱۴۳۵۰ | Dec/۲۵ | ۱۲۸۳۰ | میلیون دلار |
| بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی | ۲۶ | Dec/۲۵ | ۲۵.۹ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| پول | ۸۷.۴۵ | Jun/۲۶ | ۸۷.۴۵ | — |
| تولید ناخالص داخلی ماهانه | ۱۰.۸ | May/۲۶ | ۱۲.۴ | درصد |
| تولید ناخالص داخلی سرانه PPP | ۷۸۷۸ | Dec/۲۴ | ۶۵۷۶ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۱۵۵۵ | Dec/۲۴ | ۱۲۹۸ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی | ۲۲.۶۲ | Dec/۲۴ | ۱۵.۱۸ | میلیارد دلار |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت | ۱۹۷۶۳۸۹ | Dec/۲۵ | ۱۵۸۲۷۹۲ | KGS Million |
| تورم مواد غذایی | ۱۰.۵ | May/۲۶ | ۱۰.۸ | درصد |
| تولید صنعتی | -۴.۴ | May/۲۶ | ۱۶.۸ | درصد |
| تولید صنعتی | -۸.۷ | May/۲۶ | ۲۰.۷ | درصد |
| تغییرات موجودی انبار | ۳۸۸۳۲ | Dec/۲۵ | ۴۷۶۵۴ | KGS Million |
| تغییر قیمت تولید کننده | ۲۱.۴ | May/۲۶ | ۳۱.۲ | درصد |
| تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | ۲۳۰۲۴۴ | Dec/۲۵ | ۱۱۳۳۵۱ | KGS Million |
| جمعیت | ۷.۴ | Dec/۲۵ | ۷.۲۸ | میلیون |
| حداقل دستمزد | ۳۲۸۰ | Dec/۲۶ | ۲۴۶۰ | KGS/Month |
| حساب جاری | -۲۴۱۰ | Dec/۲۵ | -۹۸۰ | میلیون دلار |
| حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | -۱۸.۸ | Dec/۲۵ | -۲۳.۴ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| حواله | ۲۸۰ | Mar/۲۶ | ۲۲۴ | میلیون دلار |
| خانه های مسکونی نوساز | ۶۰۰۹ | Apr/۲۶ | ۴۴۶۱ | units |
| دستمزد در تولید | ۷۴۳۷۵ | Mar/۲۶ | ۶۲۵۹۶ | KGS/Month |
| دستمزد | ۶۱۹۵۰ | Mar/۲۶ | ۴۵۵۸۵ | KGS/Month |
| درآمدهای دولت | ۶۰۳۸۵۰۵۶۲ | Apr/۲۶ | ۲۳۹۰۶۰۵۳۶ | KGS Thousand |
| ذخایر ارزی خارجی | ۸۸۶۹ | May/۲۶ | ۸۶۳۸ | میلیون دلار |
| ذخایر طلا | ۴۹.۰۲ | Mar/۲۶ | ۴۵.۸۷ | تن |
| رتبه فساد مالی | ۱۴۲ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۱۴۶ | — |
| رشد کامل تولید ناخالص داخلی | ۱۱.۱ | Dec/۲۵ | ۹.۰۴ | درصد |
| سرمایه گذاری مستقیم خارجی | -۱۹۸ | Sep/۲۵ | -۱۷۱ | میلیون دلار |
| شاخص فساد مالی | ۲۶ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۲۵ | امتیاز |
| شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل | ۴۱۷ | May/۲۶ | ۳۸۱ | واحد شاخص |
| صادرات | ۵۷۷ | Apr/۲۶ | ۱۸۳ | میلیون دلار |
| صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده | ۵۰۲ | May/۲۶ | ۴۸۳ | واحد شاخص |
| ضریب اطمینان مصرف کننده | ۴۵ | Dec/۲۵ | ۴۲.۸ | واحد شاخص |
| ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی | ۱۱۵ | Mar/۲۶ | ۱۱۱ | واحد شاخص |
| عرضه پول M2 | ۸۳۹۹۸۵ | Apr/۲۶ | ۷۸۳۴۹۶ | KGS Million |
| عرضه پول M1 | ۶۳۴۲۸۹ | Apr/۲۶ | ۶۰۲۴۸۹ | KGS Million |
| عرضه پول M0 | ۲۸۲۵۴۳ | Apr/۲۶ | ۲۴۹۵۱۷ | KGS Million |
| قیمت تولید | ۴۱۰ | May/۲۶ | ۴۱۹ | واحد شاخص |
| مخارج نظامی | ۶۰۱ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۵۱۱ | میلیون دلار |
| موازنه تجاری | -۸۸۹ | Apr/۲۶ | -۸۵۸ | میلیون دلار |
| نرخ بهره | ۱۲ | May/۲۶ | ۱۲ | درصد |
| نرخ بهره سپرده | ۳.۷۳ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۳.۳۲ | درصد |
| نرخ بیکاری | ۱.۳ | Mar/۲۶ | ۱.۳ | درصد |
| نرخ تورم | ۰.۵ | May/۲۶ | ۰.۷ | درصد |
| نرخ تورم | ۱۲.۲ | May/۲۶ | ۱۱.۴ | درصد |
| نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه | ۱۱.۹ | Dec/۲۵ | ۹.۸۸ | درصد |
| واردات | ۱۴۶۶ | Apr/۲۶ | ۱۰۴۰ | میلیون دلار |
| ورود توریست | ۵۳۱۴ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۲۸۶۴ | هزار |
| هزینه های دولت | ۹۳۱۳۱ | Dec/۲۵ | ۲۸۱۶۴ | KGS Million |
| هزینه های مالی | ۵۱۰۴۴۲۸۹۳ | Apr/۲۶ | ۱۵۳۱۹۲۶۹۵ | KGS Thousand |
| هزینه های مصرف کننده | ۴۶۵۴۸۹ | Dec/۲۵ | ۵۱۳۴۱۰ | KGS Million |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
بازارهای مرتبط
نمادهای مرتبط با قرقیزستان در کاتالوگ ایرانفی
- ارز مرتبطاطلاعات پوشش←
- شاخصهای بورساطلاعات پوشش←
- سهاماطلاعات پوشش←
- اوراق بدهیاطلاعات پوشش←
- صندوق قابل معاملهاطلاعات پوشش←
- صندوق سرمایهگذاریاطلاعات پوشش←
قیمتهای بازار از دادههای سالانهٔ اقتصاد جدا هستند. برای بخشهای فاقد نماد، وضعیت نبود پوشش نمایش داده میشود.