اطلس اقتصاد · آمریکای لاتین و کارائیب
اقتصاد گرنادا
Grenada
با انتخاب کشور، صفحهٔ مستقل آن باز میشود.
- منطقه
- آمریکای لاتین و کارائیب
- پایتخت
- Saint George's
- نوع داده
- آمار سالانه
اطلس جهان
گرنادا روی نقشه
هر عدد، سال مرجع خودش را دارد. آخرین مقدار موجود لزوماً آمار سال جاری نیست.
مقایسه با کشورهای دیگر
جایگاه گرنادا در شاخصهای جهانی
رتبهٔ ۱ بالاترین مقدار است؛ بالاتر بودن همیشه خوب نیست. نام هر شاخص به جدول همهٔ کشورها میرود.
| شاخص | مقدار | دوره | رتبه |
|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی (GDP) | ۱٫۴۲ میلیارد دلار | دسامبر ۲۰۲۴ | ۱۶۱ از ۱۶۷ |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۱۰٬۴۷۷ دلار | دسامبر ۲۰۲۴ | ۶۱ از ۱۶۱ |
| نرخ تورم | ۲٫۰۳ درصد | دسامبر ۲۰۲۵ | ۵۷ از ۱۶۷ |
| شاخص فساد مالی | ۵۶ امتیاز | دسامبر ۲۰۲۵ | ۳۴ از ۱۶۱ |
| نرخ بهره سپرده | ۰٫۹۵ درصد | دسامبر ۲۰۲۴ | ۸۵ از ۹۶ |
| تورم مواد غذایی | ۱٫۵۹ درصد | دسامبر ۲۰۲۵ | ۱۰۹ از ۱۵۵ |
| تولید ناخالص داخلی سرانه (برابری قدرت خرید) | ۱۸٬۲۴۱ دلار | دسامبر ۲۰۲۴ | ۷۶ از ۱۶۱ |
| نرخ مالیات بر فروش | ۱۵ درصد | دسامبر ۲۰۲۶ | ۴ از ۱۳ |
شاخصهای اقتصادی در یک نگاه
تولید ناخالص داخلی
رشد اقتصادی
تورم مصرفکننده
جمعیت
تولید ناخالص داخلی سرانه
نرخ بهرهٔ تسهیلات
نمودارها آمار سالانهٔ موجود هر شاخص را نشان میدهند. طول دورهٔ موجود ممکن است میان شاخصها متفاوت باشد.
تاریخچهٔ سالانه
جمعیت · گرنادا
دربارهٔ این شاخص
جمعیت
برآورد جمعیت ساکن در میانهٔ سال، مستقل از وضعیت تابعیت یا اقامت قانونی؛ تعریف و برآورد منبع برای هر اقتصاد ملاک است.
- واحد
- نفر
- دوره
- سالانه · میلادی
- نوع داده
- آمار سالانه
نقطهها فقط سالهای دارای داده را نشان میدهند. فاصلهٔ زمانی واقعی حفظ شده و خط روی سالهای مفقود قطع میشود.
جدول سالانه
۱۱ مشاهده| سال میلادی | جمعیت |
|---|---|
| ۲۰۲۵ | ۱۱۷٬۳۰۳ |
| ۲۰۲۴ | ۱۱۷٬۲۰۷ |
| ۲۰۲۳ | ۱۱۷٬۰۸۱ |
| ۲۰۲۲ | ۱۱۶٬۹۱۳ |
| ۲۰۲۱ | ۱۱۶٬۶۸۸ |
| ۲۰۲۰ | ۱۱۶٬۳۴۱ |
| ۲۰۱۹ | ۱۱۵٬۹۸۱ |
| ۲۰۱۸ | ۱۱۵٬۶۹۱ |
| ۲۰۱۷ | ۱۱۵٬۴۳۸ |
| ۲۰۱۶ | ۱۱۵٬۱۳۰ |
| ۲۰۱۵ | ۱۱۴٬۶۷۶ |
واحد: نفر
آخرین وضعیت شاخصها
نام هر شاخص به نمودار و جدول سالانهٔ آن میرود.
| شاخص | آخرین مقدار | سال مرجع | مقدار قبلی | سال قبلی | اختلاف مقدار | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | ۱٬۴۲۰٬۱۷۳٬۲۲۹ | ۲۰۲۵ | ۱٬۳۵۱٬۲۷۰٬۳۷۰ | ۲۰۲۴ | +۶۸٬۹۰۲٬۸۵۸ | دلار جاری |
| رشد اقتصادی | ۴٫۴۱ | ۲۰۲۵ | ۲٫۴۰ | ۲۰۲۴ | +۲٫۰۱ | درصد سالانه |
| تورم مصرفکننده | ۰٫۶۱ | ۲۰۲۵ | ۱٫۰۹ | ۲۰۲۴ | −۰٫۴۸ | درصد سالانه |
| نرخ بیکاری | — | — | — | — | — | درصد نیروی کار |
| جمعیت | ۱۱۷٬۳۰۳ | ۲۰۲۵ | ۱۱۷٬۲۰۷ | ۲۰۲۴ | +۹۶ | نفر |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۱۲٬۱۰۷ | ۲۰۲۵ | ۱۱٬۵۲۹ | ۲۰۲۴ | +۵۷۸ | دلار جاری بهازای نفر |
| صادرات کالا و خدمات | — | — | — | — | — | درصد تولید ناخالص داخلی |
| واردات کالا و خدمات | — | — | — | — | — | درصد تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بهرهٔ تسهیلات | ۶٫۸۶ | ۲۰۲۵ | ۶٫۸۹ | ۲۰۲۴ | −۰٫۰۳ | درصد سالانه |
مقدار قبلی، مشاهدهٔ منتشرشدهٔ پیش از آخرین مقدار است؛ فاصلهٔ دو سال ممکن است بیشتر از یک سال باشد. «اختلاف مقدار» در همان واحد شاخص است؛ برای نرخهای درصدی، اختلاف بر حسب واحد درصد است.
تابلوی بازارهای گرنادا
از ارز تا صندوقهای سرمایهگذاری
قیمتهای بازار و زمان هر نرخ، مستقل از آمار سالانهٔ اقتصادند.
بازار ارز
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
شاخصهای بورس
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
بازار سهام
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
اوراق بدهی
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
صندوقهای قابل معامله
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
صندوقهای سرمایهگذاری
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
جزئیات اقتصاد گرنادا
بانک شاخصهای اقتصادی
دوره و واحد هر ردیف را جداگانه بخوانید؛ این جدول با آمار سالانهٔ بالا ادغام نشده است.
آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی۱۵ شاخص ⌄
| شاخص | آخرین مقدار | دورهٔ مرجع | مقدار قبلی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| CPI مسکن آب و برق | ۱۱۲ | Dec/۲۵ | ۱۰۹ | درصد |
| تورم مواد غذایی | ۱.۵۹ | Dec/۲۵ | ۱.۰۶ | درصد |
| تولید ناخالص داخلی | ۱.۴۲ | Dec/۲۴ | ۱.۳۲ | میلیارد دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۱۰۴۷۷ | Dec/۲۴ | ۹۸۳۲ | دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه PPP | ۱۸۲۴۱ | Dec/۲۴ | ۱۷۱۲۹ | دلار |
| درجه حرارت | ۲۷.۲۳ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۲۶.۱۴ | درجه سانتیگراد |
| رتبه فساد مالی | ۴۶ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۴۶ | — |
| شاخص فساد مالی | ۵۶ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۵۶ | امتیاز |
| شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل | ۱۱۴ | Dec/۲۵ | ۱۱۱ | درصد |
| صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده | ۱۲۲ | Dec/۲۵ | ۱۲۱ | درصد |
| نرخ بهره سپرده | ۰.۹۵ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۰.۹ | درصد |
| نرخ تورم | ۲.۰۳ | Dec/۲۵ | ۱.۰۷ | درصد |
| نرخ تورم | ۰.۰۶ | Dec/۲۵ | -۰.۰۹ | درصد |
| نرخ مالیات بر فروش | ۱۵ | ۲۰۲۶ ۱۲ | ۱۵ | درصد |
| نرخ مالیات تکلیفی | ۱۵ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۱۵ | درصد |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
بازارهای مرتبط
نمادهای مرتبط با گرنادا در کاتالوگ ایرانفی
- ارز مرتبطاطلاعات پوشش←
- شاخصهای بورساطلاعات پوشش←
- سهاماطلاعات پوشش←
- اوراق بدهیاطلاعات پوشش←
- صندوق قابل معاملهاطلاعات پوشش←
- صندوق سرمایهگذاریاطلاعات پوشش←
قیمتهای بازار از دادههای سالانهٔ اقتصاد جدا هستند. برای بخشهای فاقد نماد، وضعیت نبود پوشش نمایش داده میشود.