اطلس اقتصاد · اروپا و آسیای مرکزی
اقتصاد جزایر فارو
Faroe Islands
با انتخاب کشور، صفحهٔ مستقل آن باز میشود.
- منطقه
- اروپا و آسیای مرکزی
- پایتخت
- Torshavn
- نوع داده
- آمار سالانه
اطلس جهان
جزایر فارو روی نقشه
هر عدد، سال مرجع خودش را دارد. آخرین مقدار موجود لزوماً آمار سال جاری نیست.
مقایسه با کشورهای دیگر
جایگاه جزایر فارو در شاخصهای جهانی
رتبهٔ ۱ بالاترین مقدار است؛ بالاتر بودن همیشه خوب نیست. نام هر شاخص به جدول همهٔ کشورها میرود.
| شاخص | مقدار | دوره | رتبه |
|---|---|---|---|
| جمعیت | ۰٫۰۵ میلیون نفر | دسامبر ۲۰۲۵ | ۱۶۵ از ۱۶۷ |
| نرخ تورم | ۰٫۳ درصد | مارس ۲۰۲۶ | ۱۲۲ از ۱۶۷ |
| نرخ بیکاری | ۰٫۹ درصد | آوریل ۲۰۲۶ | ۱۵۷ از ۱۶۱ |
| تورم مواد غذایی | ۰٫۸ درصد | مارس ۲۰۲۶ | ۱۱۹ از ۱۵۵ |
| تعداد بیکاران | ۲۷۰ نفر | آوریل ۲۰۲۶ | ۷۹ از ۷۹ |
| بودجهٔ دولت (درصد تولید) | ۱٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی | دسامبر ۲۰۲۴ | ۱۵ از ۱۵۵ |
شاخصهای اقتصادی در یک نگاه
تولید ناخالص داخلی
رشد اقتصادی
جمعیت
تولید ناخالص داخلی سرانه
صادرات کالا و خدمات
واردات کالا و خدمات
نمودارها آمار سالانهٔ موجود هر شاخص را نشان میدهند. طول دورهٔ موجود ممکن است میان شاخصها متفاوت باشد.
تاریخچهٔ سالانه
رشد اقتصادی · جزایر فارو
دربارهٔ این شاخص
رشد اقتصادی
تغییر سالانهٔ تولید ناخالص داخلی واقعی با قیمتهای ثابت؛ مقدار منفی به معنای کاهش نسبت به سال قبل است.
- واحد
- درصد سالانه
- دوره
- سالانه · میلادی
- نوع داده
- آمار سالانه
نقطهها فقط سالهای دارای داده را نشان میدهند. فاصلهٔ زمانی واقعی حفظ شده و خط روی سالهای مفقود قطع میشود.
جدول سالانه
۱۰ مشاهده| سال میلادی | رشد اقتصادی |
|---|---|
| ۲۰۲۴ | ۰٫۸۴ |
| ۲۰۲۳ | ۳٫۱۶ |
| ۲۰۲۲ | ۳٫۸۶ |
| ۲۰۲۱ | ۵٫۰۷ |
| ۲۰۲۰ | −۱٫۶۴ |
| ۲۰۱۹ | ۴٫۵۴ |
| ۲۰۱۸ | ۲٫۷۶ |
| ۲۰۱۷ | ۳٫۵۱ |
| ۲۰۱۶ | ۱٫۳۹ |
| ۲۰۱۵ | ۰٫۹۶ |
واحد: درصد سالانه
آخرین وضعیت شاخصها
نام هر شاخص به نمودار و جدول سالانهٔ آن میرود.
| شاخص | آخرین مقدار | سال مرجع | مقدار قبلی | سال قبلی | اختلاف مقدار | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | ۴٬۰۵۲٬۹۳۷٬۱۷۰ | ۲۰۲۴ | ۳٬۹۴۳٬۱۳۱٬۰۲۲ | ۲۰۲۳ | +۱۰۹٬۸۰۶٬۱۴۸ | دلار جاری |
| رشد اقتصادی | ۰٫۸۴ | ۲۰۲۴ | ۳٫۱۶ | ۲۰۲۳ | −۲٫۳۲ | درصد سالانه |
| تورم مصرفکننده | — | — | — | — | — | درصد سالانه |
| نرخ بیکاری | — | — | — | — | — | درصد نیروی کار |
| جمعیت | ۵۴٬۹۰۰ | ۲۰۲۵ | ۵۴٬۶۴۰ | ۲۰۲۴ | +۲۶۰ | نفر |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۷۴٬۱۷۵ | ۲۰۲۴ | ۷۲٬۴۸۷ | ۲۰۲۳ | +۱٬۶۸۹ | دلار جاری بهازای نفر |
| صادرات کالا و خدمات | ۵۴٫۵۶ | ۲۰۲۴ | ۵۷٫۱۹ | ۲۰۲۳ | −۲٫۶۴ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| واردات کالا و خدمات | ۵۱٫۲۰ | ۲۰۲۴ | ۵۶٫۱۴ | ۲۰۲۳ | −۴٫۹۵ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بهرهٔ تسهیلات | — | — | — | — | — | درصد سالانه |
مقدار قبلی، مشاهدهٔ منتشرشدهٔ پیش از آخرین مقدار است؛ فاصلهٔ دو سال ممکن است بیشتر از یک سال باشد. «اختلاف مقدار» در همان واحد شاخص است؛ برای نرخهای درصدی، اختلاف بر حسب واحد درصد است.
تابلوی بازارهای جزایر فارو
از ارز تا صندوقهای سرمایهگذاری
قیمتهای بازار و زمان هر نرخ، مستقل از آمار سالانهٔ اقتصادند.
بازار ارز
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
شاخصهای بورس
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
بازار سهام
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
اوراق بدهی
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
صندوقهای قابل معامله
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
صندوقهای سرمایهگذاری
۰ نماد در نسخهٔ دریافتشده
جزئیات اقتصاد جزایر فارو
بانک شاخصهای اقتصادی
دوره و واحد هر ردیف را جداگانه بخوانید؛ این جدول با آمار سالانهٔ بالا ادغام نشده است.
آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی۱۸ شاخص ⌄
| شاخص | آخرین مقدار | دورهٔ مرجع | مقدار قبلی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| ارزش بودجه دولت | ۳۹۹ | Dec/۲۴ | -۴۴.۱ | DKK Million |
| اطمینان کسب و کار | -۶ | Jan/۲۶ | -۱ | واحد شاخص |
| افراد بیکار | ۲۷۰ | Apr/۲۶ | ۳۲۸ | — |
| بودجه دولت | ۱.۴ | Dec/۲۴ | -۰.۲ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| تورم مواد غذایی | ۰.۸ | Mar/۲۶ | ۳.۸ | درصد |
| جمعیت | ۰.۰۵ | Dec/۲۵ | ۰.۰۵ | میلیون |
| درآمدهای دولت | ۱۵۴۷۲ | Dec/۲۴ | ۱۴۲۰۵ | DKK Million |
| شاخص خوشبینی اقتصادی | ۵ | Jan/۲۶ | ۹ | واحد شاخص |
| صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده | ۱۴۹ | Mar/۲۶ | ۱۴۴ | واحد شاخص |
| صادرات | ۱۰۲۶۴۴۵ | Apr/۲۶ | ۱۴۱۱۰۵۲ | DKK Thousand |
| ضریب اطمینان مصرف کننده | -۱۳ | Jan/۲۶ | -۱۷ | واحد شاخص |
| مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی | ۵۱.۱ | Dec/۲۴ | ۵۲.۴ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| موازنه تجاری | ۲۴۲۰۶ | Apr/۲۶ | ۸۴۶۴۶ | DKK Thousand |
| نرخ بیکاری | ۰.۹ | Apr/۲۶ | ۱.۱ | درصد |
| نرخ تورم | ۰.۳ | Mar/۲۶ | -۰.۴ | درصد |
| نرخ تورم | ۲.۵ | Mar/۲۶ | ۰.۷ | درصد |
| واردات | ۱۰۰۲۲۳۹ | Apr/۲۶ | ۱۳۲۶۴۰۶ | DKK Thousand |
| هزینه های مالی | ۱۵۰۷۴ | Dec/۲۴ | ۱۴۲۴۹ | DKK Million |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
بازارهای مرتبط
نمادهای مرتبط با جزایر فارو در کاتالوگ ایرانفی
- ارز مرتبطاطلاعات پوشش←
- شاخصهای بورساطلاعات پوشش←
- سهاماطلاعات پوشش←
- اوراق بدهیاطلاعات پوشش←
- صندوق قابل معاملهاطلاعات پوشش←
- صندوق سرمایهگذاریاطلاعات پوشش←
قیمتهای بازار از دادههای سالانهٔ اقتصاد جدا هستند. برای بخشهای فاقد نماد، وضعیت نبود پوشش نمایش داده میشود.