اطلس اقتصاد · خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان
شاخصهای اقتصادی جیبوتی
Djibouti
با انتخاب کشور، صفحهٔ مستقل آن باز میشود.
- منطقه
- خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان
- پایتخت
- Djibouti
- نوع داده
- آمار سالانه
مقایسهٔ شاخصهای یک اقتصاد
اقتصاد جیبوتی در عددها
آخرین مقدار، مشاهدهٔ قبلی و سال مرجع هر شاخص را کنار هم بخوانید.آخرین وضعیت شاخصها
نام هر شاخص به نمودار و جدول سالانهٔ آن میرود.
| شاخص | آخرین مقدار | سال مرجع | مقدار قبلی | سال قبلی | اختلاف مقدار | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | ۴٬۶۲۴٬۵۳۳٬۰۹۲ | ۲۰۲۵ | ۴٬۱۵۲٬۱۴۵٬۹۴۰ | ۲۰۲۴ | +۴۷۲٬۳۸۷٬۱۵۲ | دلار جاری |
| رشد اقتصادی | ۶٫۵۰ | ۲۰۲۵ | ۶٫۹۸ | ۲۰۲۴ | −۰٫۴۹ | درصد سالانه |
| تورم مصرفکننده | −۰٫۳۱ | ۲۰۲۵ | ۲٫۱۱ | ۲۰۲۴ | −۲٫۴۳ | درصد سالانه |
| نرخ بیکاری | ۲۶٫۰۲ | ۲۰۲۵ | ۲۶٫۰۱ | ۲۰۲۴ | +۰٫۰۱ | درصد نیروی کار |
| جمعیت | ۱٬۱۸۴٬۰۷۶ | ۲۰۲۵ | ۱٬۱۶۸٬۷۲۲ | ۲۰۲۴ | +۱۵٬۳۵۴ | نفر |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۳٬۹۰۶ | ۲۰۲۵ | ۳٬۵۵۳ | ۲۰۲۴ | +۳۵۳ | دلار جاری بهازای نفر |
| صادرات کالا و خدمات | ۱۱۰٫۴۹ | ۲۰۲۵ | ۱۲۶٫۴۲ | ۲۰۲۴ | −۱۵٫۹۲ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| واردات کالا و خدمات | ۹۵٫۸۰ | ۲۰۲۵ | ۱۱۴٫۸۲ | ۲۰۲۴ | −۱۹٫۰۲ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بهرهٔ تسهیلات | — | — | — | — | — | درصد سالانه |
مقدار قبلی، مشاهدهٔ منتشرشدهٔ پیش از آخرین مقدار است؛ فاصلهٔ دو سال ممکن است بیشتر از یک سال باشد. «اختلاف مقدار» در همان واحد شاخص است؛ برای نرخهای درصدی، اختلاف بر حسب واحد درصد است.
تاریخچهٔ سالانه
جمعیت · جیبوتی
دربارهٔ این شاخص
جمعیت
برآورد جمعیت ساکن در میانهٔ سال، مستقل از وضعیت تابعیت یا اقامت قانونی؛ تعریف و برآورد منبع برای هر اقتصاد ملاک است.
- واحد
- نفر
- دوره
- سالانه · میلادی
- نوع داده
- آمار سالانه
نقطهها فقط سالهای دارای داده را نشان میدهند. فاصلهٔ زمانی واقعی حفظ شده و خط روی سالهای مفقود قطع میشود.
جدول سالانه
۱۱ مشاهده| سال میلادی | جمعیت |
|---|---|
| ۲۰۲۵ | ۱٬۱۸۴٬۰۷۶ |
| ۲۰۲۴ | ۱٬۱۶۸٬۷۲۲ |
| ۲۰۲۳ | ۱٬۱۵۲٬۹۴۴ |
| ۲۰۲۲ | ۱٬۱۳۷٬۰۹۶ |
| ۲۰۲۱ | ۱٬۱۲۱٬۲۴۸ |
| ۲۰۲۰ | ۱٬۱۰۵٬۱۸۸ |
| ۲۰۱۹ | ۱٬۰۸۸٬۷۰۹ |
| ۲۰۱۸ | ۱٬۰۷۱٬۸۸۲ |
| ۲۰۱۷ | ۱٬۰۵۴٬۸۴۱ |
| ۲۰۱۶ | ۱٬۰۳۷٬۶۵۳ |
| ۲۰۱۵ | ۱٬۰۲۰٬۳۱۳ |
واحد: نفر
جزئیات اقتصاد جیبوتی
بانک شاخصهای اقتصادی
دوره و واحد هر ردیف را جداگانه بخوانید؛ این جدول با آمار سالانهٔ بالا ادغام نشده است.
آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی۳۳ شاخص ⌄
| شاخص | آخرین مقدار | دورهٔ مرجع | مقدار قبلی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| CPI مسکن آب و برق | ۱۰۴ | May/۲۶ | ۱۰۴ | واحد شاخص |
| بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی | ۳۰.۵ | Dec/۲۵ | ۳۲.۹ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| بودجه دولت | ۰.۱ | Dec/۲۵ | -۲.۵ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| پول | ۱۷۸ | Jun/۲۶ | ۱۷۸ | — |
| تورم مواد غذایی | ۲.۸ | May/۲۶ | ۲.۷ | درصد |
| تولید ناخالص داخلی | ۴.۶۲ | Dec/۲۴ | ۳.۹۲ | میلیارد دلار |
| تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی | ۹۰۰۰۵ | Dec/۲۴ | ۸۸۰۱۲ | DJF Million |
| تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی | ۱۳۲۱۸۵ | Dec/۲۴ | ۱۱۲۹۸۷ | DJF Million |
| تولید ناخالص داخلی از خدمات | ۵۳۸۵۷۹ | Dec/۲۴ | ۴۷۴۳۹۶ | DJF Million |
| تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی | ۲۵۹۴۰ | Dec/۲۴ | ۲۸۷۷۷ | DJF Million |
| تولید ناخالص داخلی از ساخت | ۳۱۲۲۱ | Dec/۲۴ | ۲۴۱۷۳ | DJF Million |
| تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز | ۳۴۸۱۶ | Dec/۲۴ | ۳۳۷۸۷ | DJF Million |
| تولید ناخالص داخلی از کشاورزی | ۲۰۲۶ | Dec/۲۴ | ۱۷۷۰ | DJF Million |
| تولید ناخالص داخلی از معادن | ۲۴۳۰ | Dec/۲۴ | ۲۴۷۱ | DJF Million |
| تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت | ۷۰۴۳۸۰ | Dec/۲۴ | ۶۲۲۹۶۲ | DJF Million |
| تولید ناخالص داخلی سرانه PPP | ۷۲۲۳ | Dec/۲۴ | ۶۵۴۵ | دلار |
| جمعیت | ۱.۱۸ | Dec/۲۵ | ۱.۱۷ | میلیون |
| حساب جاری | ۱۱۰۳۸۲ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۱۲۵۸۱۰ | FJD - میلیون |
| حساب جاری به تولید ناخالص داخلی | ۱۷.۹ | Dec/۲۵ | ۱۴.۷ | درصد تولید ناخالص داخلی |
| رتبه فساد مالی | ۱۲۴ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۱۲۷ | — |
| شاخص تروریسم | ۰.۹۳ | ۲۰۲۴ ۱۲ | ۲.۰۴ | امتیاز |
| شاخص فساد مالی | ۳۱ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۳۱ | امتیاز |
| شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل | ۱۲۹ | May/۲۶ | ۱۲۲ | واحد شاخص |
| صادرات | ۷۲۴۴۸۴ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۸۱۷۶۷۶ | DJF - میلیون |
| صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده | ۱۰۶ | May/۲۶ | ۱۰۴ | واحد شاخص |
| عرضه پول M1 | ۱۹۹۶۰۹ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۲۰۰۷۳۴ | DJF - میلیون |
| عرضه پول M2 | ۲۲۷۰۰۱ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۲۱۹۱۳۴ | DJF - میلیون |
| عرضه پول M3 | ۵۲۴۶۹۸ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۴۷۰۳۳۹ | DJF - میلیون |
| موازنه تجاری | ۷۳۶۷ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۴۸۵۸۴ | DJF - میلیون |
| نرخ بیکاری | ۲۶ | Dec/۲۵ | ۲۶ | درصد |
| نرخ تورم | ۱.۹ | May/۲۶ | ۲.۳ | درصد |
| نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه | ۷.۱ | Dec/۲۵ | ۶.۸ | درصد |
| واردات | ۷۱۷۱۱۸ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۷۶۹۰۹۲ | DJF - میلیون |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
بازارهای مرتبط
نمادهای مرتبط با جیبوتی در کاتالوگ ایرانفی
- ارز مرتبطاطلاعات پوشش←
- شاخصهای بورساطلاعات پوشش←
- سهاماطلاعات پوشش←
- اوراق بدهیاطلاعات پوشش←
- صندوق قابل معاملهاطلاعات پوشش←
- صندوق سرمایهگذاریاطلاعات پوشش←
قیمتهای بازار از دادههای سالانهٔ اقتصاد جدا هستند. برای بخشهای فاقد نماد، وضعیت نبود پوشش نمایش داده میشود.