اطلس اقتصاد · اروپا و آسیای مرکزی
شاخصهای اقتصادی آندورا
Andorra
با انتخاب کشور، صفحهٔ مستقل آن باز میشود.
- منطقه
- اروپا و آسیای مرکزی
- پایتخت
- Andorra la Vella
- نوع داده
- آمار سالانه
مقایسهٔ شاخصهای یک اقتصاد
اقتصاد آندورا در عددها
آخرین مقدار، مشاهدهٔ قبلی و سال مرجع هر شاخص را کنار هم بخوانید.آخرین وضعیت شاخصها
نام هر شاخص به نمودار و جدول سالانهٔ آن میرود.
| شاخص | آخرین مقدار | سال مرجع | مقدار قبلی | سال قبلی | اختلاف مقدار | واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تولید ناخالص داخلی | ۴٬۵۰۰٬۹۸۲٬۷۳۲ | ۲۰۲۵ | ۴٬۰۴۴٬۲۴۹٬۶۷۹ | ۲۰۲۴ | +۴۵۶٬۷۳۳٬۰۵۳ | دلار جاری |
| رشد اقتصادی | ۳٫۸۷ | ۲۰۲۵ | ۳٫۸۵ | ۲۰۲۴ | +۰٫۰۲ | درصد سالانه |
| تورم مصرفکننده | — | — | — | — | — | درصد سالانه |
| نرخ بیکاری | — | — | — | — | — | درصد نیروی کار |
| جمعیت | ۸۲٬۹۰۴ | ۲۰۲۵ | ۸۱٬۹۳۸ | ۲۰۲۴ | +۹۶۶ | نفر |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۵۴٬۲۹۲ | ۲۰۲۵ | ۴۹٬۳۵۷ | ۲۰۲۴ | +۴٬۹۳۴ | دلار جاری بهازای نفر |
| صادرات کالا و خدمات | — | — | — | — | — | درصد تولید ناخالص داخلی |
| واردات کالا و خدمات | — | — | — | — | — | درصد تولید ناخالص داخلی |
| نرخ بهرهٔ تسهیلات | — | — | — | — | — | درصد سالانه |
مقدار قبلی، مشاهدهٔ منتشرشدهٔ پیش از آخرین مقدار است؛ فاصلهٔ دو سال ممکن است بیشتر از یک سال باشد. «اختلاف مقدار» در همان واحد شاخص است؛ برای نرخهای درصدی، اختلاف بر حسب واحد درصد است.
تاریخچهٔ سالانه
جمعیت · آندورا
دربارهٔ این شاخص
جمعیت
برآورد جمعیت ساکن در میانهٔ سال، مستقل از وضعیت تابعیت یا اقامت قانونی؛ تعریف و برآورد منبع برای هر اقتصاد ملاک است.
- واحد
- نفر
- دوره
- سالانه · میلادی
- نوع داده
- آمار سالانه
نقطهها فقط سالهای دارای داده را نشان میدهند. فاصلهٔ زمانی واقعی حفظ شده و خط روی سالهای مفقود قطع میشود.
جدول سالانه
۱۱ مشاهده| سال میلادی | جمعیت |
|---|---|
| ۲۰۲۵ | ۸۲٬۹۰۴ |
| ۲۰۲۴ | ۸۱٬۹۳۸ |
| ۲۰۲۳ | ۸۰٬۸۵۶ |
| ۲۰۲۲ | ۷۹٬۷۰۵ |
| ۲۰۲۱ | ۷۸٬۳۶۴ |
| ۲۰۲۰ | ۷۷٬۳۸۰ |
| ۲۰۱۹ | ۷۶٬۴۷۴ |
| ۲۰۱۸ | ۷۵٬۱۶۲ |
| ۲۰۱۷ | ۷۳٬۷۶۳ |
| ۲۰۱۶ | ۷۲٬۱۸۱ |
| ۲۰۱۵ | ۷۲٬۱۷۴ |
واحد: نفر
جزئیات اقتصاد آندورا
بانک شاخصهای اقتصادی
دوره و واحد هر ردیف را جداگانه بخوانید؛ این جدول با آمار سالانهٔ بالا ادغام نشده است.
آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی۷ شاخص ⌄
| شاخص | آخرین مقدار | دورهٔ مرجع | مقدار قبلی | واحد |
|---|---|---|---|---|
| ارزیابی اعتبار | ۶۸ | Jun/۲۶ | — | — |
| بارش | ۱۱۶۶ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۸۵۲ | mm |
| تولید ناخالص داخلی | ۴.۵ | Dec/۲۴ | ۳.۷۹ | میلیارد دلار |
| تولید ناخالص داخلی سرانه | ۴۲۳۲۰ | Dec/۲۴ | ۴۰۲۲۷ | دلار |
| درجه حرارت | ۹.۱۴ | ۲۰۲۳ ۱۲ | ۹.۸۶ | درجه سانتیگراد |
| نرخ مالیات بر فروش | ۴.۵ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۴.۵ | درصد |
| نرخ مالیات تکلیفی | ۰ | ۲۰۲۵ ۱۲ | ۰ | درصد |
شاخصی با این عبارت پیدا نشد.
بازارهای مرتبط
نمادهای مرتبط با آندورا در کاتالوگ ایرانفی
- ارز مرتبطاطلاعات پوشش←
- شاخصهای بورساطلاعات پوشش←
- سهاماطلاعات پوشش←
- اوراق بدهیاطلاعات پوشش←
- صندوق قابل معاملهاطلاعات پوشش←
- صندوق سرمایهگذاریاطلاعات پوشش←
قیمتهای بازار از دادههای سالانهٔ اقتصاد جدا هستند. برای بخشهای فاقد نماد، وضعیت نبود پوشش نمایش داده میشود.