ایرانفی / بازارها
ارزهای دیجیتال
فهرست کامل نمادهای این بازار؛ واحد و زمان هر نرخ کنار آن آمده است.
پوشش فهرست کامل بایننس: ۸۱۳۷ از ۸۱۳۷ دارایی · دارای قیمت ریالی: ۸۱۳۷. تعداد صفحهها، نشانیهای قبلی و داراییهای تکمیلی ایرانفی را هم شامل میشود.
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز (دلار) | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴٬۵۵۹٫۶۷دلار۲۲۷٬۸۰۳٬۷۵۰٬۹۸۰ ریال | +۱٬۶۸۹٫۶۷+۲٫۰۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۲٬۴۹۱٫۱۶دلار۶٬۷۱۱٬۱۸۵٬۰۴۰ ریال | +۳۷٫۵۹+۱٫۵۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۶۲٫۱۲دلار۱۶۷٬۳۵۱٬۲۸۰ ریال | +۰٫۹۱+۱٫۴۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۲۹۰٫۰۰دلار۷۸۱٬۲۶۰٬۰۰۰ ریال | +۸٫۲۲+۲٫۹۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۰۰دلار۲٬۶۹۴٬۰۰۰ ریال | ۰۰٪ | با تأخیر | |||
| ۰٫۳۳۱۱۵دلار۸۹۲٬۱۱۸ ریال | −۰٫۰۰۰۸۵−۰٫۲۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۷۵۰٫۹۶دلار۲٬۰۲۳٬۰۷۹٬۲۳۶ ریال | +۸٫۹۶+۱٫۲۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۱۸۵۱۹دلار۴۹۸٬۹۰۲ ریال | +۰٫۰۰۳۸۸+۲٫۱۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۳۸دلار۳٬۷۲۳٬۱۰۸ ریال | +۰٫۰۴۴+۳٫۲۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۸۲۸۹دلار۲۲۳٬۳۰۲ ریال | +۰٫۰۰۱۲۱۰۳+۱٫۴۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۵۲٫۰۵دلار۱۴۰٬۲۲۲٬۷۰۰ ریال | +۱٫۱۲+۲٫۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۲۲۸۳۰دلار۶۱۵٬۰۴۰ ریال | +۰٫۰۰۴۴+۱٫۹۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۱۷دلار۳٬۱۵۷٬۳۶۸ ریال | +۰٫۰۱۸+۱٫۵۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱۰۸٫۳۶دلار۲۹۱٬۹۰۸٬۳۷۰ ریال | +۱٫۵۲+۱٫۴۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۹٫۸۵دلار۲۶٬۵۳۵٬۹۰۰ ریال | +۰٫۰۳۶+۰٫۳۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۰۰۵۲۰دلار۱۴ ریال | ۰۰٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۳۶دلار۳٬۶۵۳٬۶۰۳ ریال | +۰٫۰۲۴+۱٫۸٪ | با تأخیر | |||
| ۴٬۱۵۱٫۰۰دلار۱۱٬۱۸۲٬۷۹۴٬۰۰۰ ریال | +۷٫۲+۰٫۱۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۴٬۱۵۳٫۰۰دلار۱۱٬۱۸۸٬۱۸۲٬۰۰۰ ریال | +۱۵+۰٫۳۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۴٬۱۳۱٫۲۹دلار۱۱٬۱۲۹٬۶۹۵٬۲۶۰ ریال | +۷٫۷۶+۰٫۱۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱۳۲٫۵۷دلار۳۵۷٬۱۴۳٬۵۸۰ ریال | −۰٫۵۶−۰٫۴۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۶۶۴۹۷۲دلار۱۷٬۹۱۴ ریال | +۰٫۰۰۰۱+۰٫۹۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۴٬۱۲۸٫۹۳دلار۱۱٬۱۲۳٬۳۳۷٬۴۲۰ ریال | +۶٫۴۶+۰٫۱۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۲۹دلار۳٬۴۷۵٬۲۶۰ ریال | +۰٫۰۱+۰٫۷۸٪ | با تأخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۰۱۳۰۰دلار۳۵ ریال | ۰۰٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۴٬۴۳۴٫۸۱دلار۱۱٬۹۴۷٬۳۷۸٬۱۴۰ ریال | +۰٫۴۵+۰٫۰۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٬۲۹۹٫۶۷دلار۳٬۵۰۱٬۳۱۰٬۹۸۰ ریال | ۰۰٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱۳۳٫۲۱دلار۳۵۸٬۸۶۷٬۷۴۰ ریال | −۰٫۱۵−۰٫۱۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱۳۳٫۹۲دلار۳۶۰٬۷۷۶٬۷۴۰ ریال | −۰٫۰۷۲۱۴−۰٫۰۵٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۷۵۰٫۹۶دلار۲٬۰۲۳٬۰۷۹٬۲۳۶ ریال | +۸٫۹۶+۱٫۲۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۳۸دلار۳٬۷۲۳٬۱۰۸ ریال | +۰٫۰۴۴+۳٫۲۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۹۹۹۵۰دلار۲٬۶۹۲٬۶۵۳ ریال | +۰٫۰۰۰۴+۰٫۰۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۸۲٫۱۱دلار۲۲۱٬۲۰۹٬۷۲۸ ریال | +۰٫۶۱۷+۰٫۷۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٬۳۵۳٫۹۲دلار۳٬۶۴۷٬۴۶۰٬۴۸۰ ریال | +۸۸٫۰۴+۶٫۹۵٪ | ثبت اخیر | |||
| ۶۲۰٫۰۰دلار۱٬۶۷۰٬۲۸۰٬۰۰۰ ریال | +۱٫۲۶+۰٫۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱۲٫۶۴دلار۳۴٬۰۵۲٬۱۶۰ ریال | +۰٫۳۰۱+۲٫۴۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۹٫۰۳دلار۲۴٬۳۳۸٬۳۴۷ ریال | +۰٫۰۰۰۴۷۸۲۷+۰٫۰۱٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۵٫۳۲دلار۱۴٬۳۱۸٬۶۱۰ ریال | +۰٫۳۲۵+۶٫۵۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۹۹۲۵۰دلار۲٬۶۷۳٬۷۹۵ ریال | −۰٫۰۰۴۲−۰٫۴۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۰۰دلار۲٬۶۹۷٬۵۰۲ ریال | +۰٫۰۰۱۸+۰٫۱۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۷٫۶۰دلار۲۰٬۴۷۷٬۰۹۴ ریال | +۰٫۱۲۶+۱٫۶۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۹۸۷۷دلار۲۶۶٬۰۹۵ ریال | −۰٫۰۰۴۸۷۰۶۲−۴٫۷٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۰٫۹۹۹۰۱دلار۲٬۶۹۱٬۳۴۰ ریال | +۰٫۰۰۰۰۲۴۰۵+۰٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۱٫۰۵دلار۲٬۸۲۰٬۶۱۸ ریال | +۰٫۰۱۴۵+۱٫۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۳۷دلار۳٬۶۸۰٬۰۰۴ ریال | +۰٫۰۱۳+۰٫۹۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۸۵۰۲دلار۲۲۹٬۰۴۴ ریال | +۰٫۰۰۱۰۴+۱٫۲۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۲۸۲٫۰۱دلار۷۵۹٬۷۳۴٬۹۴۰ ریال | +۹٫۱۳+۳٫۳۵٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۰۰دلار۲٬۶۹۴٬۰۹۵ ریال | +۰٫۰۰۰۴۵۰۵۵+۰٫۰۵٪ | آخرین نرخ قدیمی | |||
| ۴٬۱۵۱٫۰۰دلار۱۱٬۱۸۲٬۷۹۴٬۰۰۰ ریال | +۷٫۲+۰٫۱۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۵۵۶۱دلار۱۴۹٬۸۱۶ ریال | −۰٫۰۰۱۴۰۵۱۱−۲٫۴۶٪ | آخرین نرخ قدیمی |
منابع: Binance / CoinMarketCap / TGJUآخرین دریافت: پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۰۱:۲۶