ایرانفی / بازارها
ارزهای دیجیتال
قیمت رمزارزها به دلار و ریال
پوشش فهرست کامل بایننس: ۸۱۳۷ از ۸۱۳۷ دارایی · دارای قیمت ریالی: ۸۱۳۷. معادل ریالی از قیمت دلاری × نرخ دلار آزاد محاسبه میشود و قیمت خرید یا فروش صرافی نیست. تعداد صفحهها، نشانیهای قبلی و داراییهای تکمیلی ایرانفی را هم شامل میشود.
| نام دارایی | قیمت زنده | تغییر | محدودهٔ امروز (دلار) | زمان ثبت | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۱۵۲۲۶دلارمعادل ریالی۱۳٬۸۸۵ ریال | +۰٫۰۰۰۰۳۹۲۲+۰٫۷۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۷۶۴۲۹دلارمعادل ریالی۲٬۰۶۰ ریال | −۰٫۰۰۰۰۳۶۸−۴٫۵۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۰۱۲۲۳دلارمعادل ریالی۳۳ ریال | −۰٫۰۰۰۰۰۰۲۸−۲٫۲۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٬۲۳۴٫۶۸دلارمعادل ریالی۳٬۳۲۷٬۴۵۴٬۷۴۵ ریال | −۶۵٫۹۴−۵٫۰۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۵۹۶۰۲دلارمعادل ریالی۱٬۶۰۶٬۲۷۷ ریال | −۰٫۰۰۸۷۰۰۶۴−۱٫۴۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۵۰۹۷۱دلارمعادل ریالی۱٬۳۷۴ ریال | +۰٫۰۰۰۰۰۳۷۶+۰٫۷۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۵۲۸۳۶۵دلارمعادل ریالی۱۴٬۲۳۹ ریال | −۰٫۰۰۰۱۵۱۴۱−۲٫۷۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۸۵۸۹دلارمعادل ریالی۲۳۱٬۴۶۲ ریال | −۰٫۰۱۶۴۴−۱۶٫۰۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۳۷۸۱۸۵دلارمعادل ریالی۱۰٬۱۹۲ ریال | −۰٫۰۰۰۵۱۰۵۹−۱۱٫۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۷۰۴٫۴۶دلارمعادل ریالی۱٬۸۹۸٬۵۰۷٬۶۳۸ ریال | −۱٫۵۶−۰٫۲۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۴۲۰۴۸دلارمعادل ریالی۱٬۱۳۳٬۱۹۷ ریال | −۰٫۰۱۱۶۵−۲٫۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۷۱۶۶دلارمعادل ریالی۱۹۳٬۱۲۰ ریال | −۰٫۰۰۰۶۳۵۳۲−۰٫۸۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۴۰۴۲دلارمعادل ریالی۱۰۸٬۹۴۴ ریال | −۰٫۰۰۳۵۶۰۸۶−۸٫۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۸۶۰۴۶۶دلارمعادل ریالی۲۳٬۱۹۰ ریال | −۰٫۰۰۰۱۱۴۰۳−۱٫۳۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۲۲۳۴۵دلارمعادل ریالی۶۰۲٬۲۱۱ ریال | −۰٫۰۰۳۵۲۷۵۴−۱٫۵۵٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۳۴۴۹۱دلارمعادل ریالی۹۳۰ ریال | −۰٫۰۰۰۰۵۹۹۶−۱۴٫۸۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۶۴۵۷دلارمعادل ریالی۱۷۴٬۰۲۶ ریال | +۰٫۰۰۲۶۷۶۱۳+۴٫۳۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۵۰۲۸۲دلارمعادل ریالی۱٬۳۵۵ ریال | −۰٫۰۰۰۰۲۷۸۵−۵٫۲۵٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۰۴۷۶۱دلارمعادل ریالی۱۲۸ ریال | −۰٫۰۰۰۰۰۲۱۳−۴٫۲۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱۵٫۷۷دلارمعادل ریالی۴۲٬۵۱۳٬۴۵۲ ریال | +۰٫۲۱۳۳۱+۱٫۳۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۹۸۷۳۳۷دلارمعادل ریالی۲۶٬۶۰۹ ریال | −۰٫۰۰۰۱۷۶۵۷−۱٫۷۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۴۹۸۸۷۴دلارمعادل ریالی۱۳٬۴۴۵ ریال | −۰٫۰۰۰۱۴۵۰۷−۲٫۸۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۵۲۱۳۹۶دلارمعادل ریالی۱۴٬۰۵۲ ریال | −۰٫۰۰۰۲۶۹۶۴−۴٫۹۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۱۰۰۹دلارمعادل ریالی۲۷٬۱۸۵ ریال | +۰٫۰۰۰۸۰۵۶۸+۸٫۶۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۲۶۰۱۶دلارمعادل ریالی۷۰۱ ریال | −۰٫۰۰۰۰۰۰۴۵−۰٫۱۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۴۷۰۳۹۰دلارمعادل ریالی۱۲٬۶۷۷ ریال | −۰٫۰۰۰۱۵۰۵۹−۳٫۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۹۰۷۲دلارمعادل ریالی۲۴۴٬۵۰۳ ریال | +۰٫۰۰۱۹۱۴۴۲+۲٫۱۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۲۱دلارمعادل ریالی۳٬۲۶۱٬۱۱۷ ریال | −۰٫۰۰۵۴۳۳۱−۰٫۴۵٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۱۵۲۸۰۷دلارمعادل ریالی۴٬۱۱۸ ریال | −۰٫۰۰۰۰۳۲۵۴−۲٫۰۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۶۷۹۷۸۲دلارمعادل ریالی۱۸٬۳۲۰ ریال | −۰٫۰۰۰۱۶۵۳۶−۲٫۳۷٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۰۵۴۴۲دلارمعادل ریالی۱۴۷ ریال | −۰٫۰۰۰۰۰۱۳۵−۲٫۴۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۶۵۰۹۴دلارمعادل ریالی۱٬۷۵۴ ریال | −۰٫۰۰۰۰۲۳۸۴−۳٫۵۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۱۵دلارمعادل ریالی۳٬۰۸۶٬۰۱۲ ریال | −۰٫۰۶۴۳۴−۵٫۳۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۲۵۱۲۱۶دلارمعادل ریالی۶٬۷۷۰ ریال | −۰٫۰۰۰۰۲۲۶۷−۰٫۸۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۴۶۷۸۰۷دلارمعادل ریالی۱۲٬۶۰۷ ریال | −۰٫۰۰۰۴۰۹۹۴−۸٫۰۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۱۶۱۵۷۷دلارمعادل ریالی۴٬۳۵۵ ریال | −۰٫۰۰۰۰۷۶۸۱−۴٫۵۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۱۱۲۴دلارمعادل ریالی۳۰٬۲۹۴ ریال | −۰٫۰۰۰۲۵۲۵۴−۲٫۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۸۱٫۸۹دلارمعادل ریالی۲۲۰٬۶۹۹٬۴۴۰ ریال | −۳٫۹۶−۴٫۶۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۵۲۸۴دلارمعادل ریالی۱۴۲٬۴۱۲ ریال | +۰٫۰۰۰۷۸۵۱۷+۱٫۵۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۱٫۳۱دلارمعادل ریالی۳٬۵۲۴٬۴۷۷ ریال | −۰٫۰۶۵۲۷−۴٫۷۵٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۱۶۳۶۲۸دلارمعادل ریالی۴٬۴۱۰ ریال | +۰٫۰۰۰۰۱۰۹۷+۰٫۶۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۹۵۷۴۲۲دلارمعادل ریالی۲۵٬۸۰۳ ریال | −۰٫۰۰۰۲۶۱۵۱−۲٫۶۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۴۴۹۵۱دلارمعادل ریالی۱٬۲۱۱٬۴۳۳ ریال | +۰٫۰۰۰۰۴۷۵۸+۰٫۰۱٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۰۶۶۰۱۶دلارمعادل ریالی۱٬۷۷۹ ریال | −۰٫۰۰۰۰۲−۲٫۹۴٪ | ثبت اخیر | |||
| ۶٫۰۵۰e−۰۹دلارمعادل ریالی۰٫۰۱۶۳۰۵۴۴ ریال | −۱٫۹۲۰e−۱۰−۳٫۰۸٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۵۸۷۱دلارمعادل ریالی۱۵۸٬۲۱۶ ریال | −۰٫۰۰۱۸۱۵۵۶−۳٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۲۷۴۵۸۹دلارمعادل ریالی۷٬۴۰۰ ریال | −۰٫۰۰۰۰۲۶۵۳−۰٫۹۶٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۴۹۷۷۱۲دلارمعادل ریالی۱۳٬۴۱۳ ریال | −۰٫۰۰۰۰۶۱۳−۱٫۲۲٪ | ثبت اخیر | |||
| ۰٫۰۰۵۶۴۸۴۷دلارمعادل ریالی۱۵٬۲۲۳ ریال | −۰٫۰۰۰۱۰۸۷۷−۱٫۸۹٪ | ثبت اخیر | |||
| ۶۶٫۵۸دلارمعادل ریالی۱۷۹٬۴۲۵٬۶۳۵ ریال | −۰٫۴۲۲۴−۰٫۶۳٪ | ثبت اخیر |
منابع: Binance / CoinMarketCap / TGJUآخرین دریافت: شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۲:۵۵